莱珀妮官网价格 莱伯妮护肤品价格表
以下是莱珀妮(La Prairie)部分热门护肤品的官网价格及产品信息整理,数据综合自品牌官网及官方授权渠道(截至2025年3月):
鱼子精华系列(SKIN CAVIAR)价格表
| 产品名称 | 功效 | 价格(人民币) | 参考来源 |
|-||-|-|
| 鱼子精华琼贵紧颜液 | 抗皱、提升、紧致 | ¥4,280 | |
| 鱼子精华琼贵紧致面霜 | 滋养、提升、丰盈 | ¥4,980 | |
| 鱼子精华琼贵紧致乳霜 | 轻盈透润、提升紧致 | ¥4,980 | |
| 鱼子精华眼部紧颜液 | 提拉眼周、淡化细纹 | ¥4,380 | |
| 鱼子精华琼贵眼霜 | 紧致眼周、淡化黑眼圈 | ¥3,450 | |
| 鱼子精华紧致精粹露 | 保湿、修护 | ¥2,530 | |
| 鱼子精华夜间精粹油 | 夜间修护、抗皱 | ¥4,900 | |
| 鱼子精华琼贵睡眠面膜 | 彻夜紧致、滋养 | ¥3,750 | |
臻爱铂金系列(PLATINUM RARE)价格表
| 产品名称 | 功效 | 价格(人民币) | 参考来源 |
|-||-|-|
| 臻爱铂金尊宠乳霜 | 焕新、抗衰老 | ¥10,200 | |
| 臻爱铂金尊宠夜间精华液 | 夜间焕颜、修复 | ¥8,600 | |
| 臻爱铂金焕颜精粹露 | 滋养、柔滑 | ¥5,800 | |
其他明星产品价格
| 产品名称 | 功效 | 价格(人民币) | 参考来源 |
|-||-|-|
| 纯皙紧致珍珠囊精华液 | 提亮、淡斑 | ¥5,500 | |
| 金颜亮采面霜 | 提亮肤色、抗衰老 | ¥7,200 | |
| 蓝鱼子精华水(精粹露) | 保湿、净化肌肤 | ¥1,500 | |
购买渠道与备注
1. 官网与官方旗舰店:上述价格参考自莱珀妮中国官网及京东/苏宁自营旗舰店。
2. 电商平台差异:部分第三方平台(如苏宁国际)价格可能略低,但需注意正品保障。
3. 新品与限定款:如鱼子超升精华(¥6,980)等新品价格以官网实时更新为准。
4. 套装优惠:官网常推出节日礼盒(如精华水+面霜组合),性价比高于单品。
如需更完整的产品清单或具体使用体验,建议直接访问[莱珀妮中国官网]或咨询线下专柜。