polo衫什么意思-polo衫尺寸表对照表
Polo衫起源于19世纪的贵族运动,最初被称为网球衫(tennis shirt),后因马球运动(Polo)的流行而广为人知。其设计特点包括:
1. 翻领与纽扣:采用硬挺的翻领设计,领口通常有2-3颗纽扣,可调节领型,兼具休闲与正式感。
2. 下摆设计:后长前短,侧边有小开口,避免坐下时前摆褶皱,适合运动与日常穿着。
3. 材质:多为棉质或网眼面料,透气吸汗,适合运动场景。
4. 用途演变:从网球、马球、高尔夫专用服装发展为大众休闲服饰。
与普通T恤的区别:
二、Polo衫尺寸对照表(通用参考)
1. 成人男装尺码表
| 尺码 | 胸围(cm) | 肩宽(cm) | 衣长(cm) | 适合身高(cm) |
|||||-|
| S | 85-90 | 44-46 | 68-70 | 160-170 |
| M | 90-95 | 46-48 | 70-72 | 165-175 |
| L | 95-100 | 48-50 | 72-74 | 170-180 |
| XL | 100-105 | 50-52 | 74-76 | 175-185 |
| XXL | 105-110 | 52-54 | 76-78 | 180+ |
2. 成人女装尺码表
| 尺码 | 胸围(cm) | 肩宽(cm) | 衣长(cm) | 适合身高(cm) |
|||||-|
| S | 84-88 | 35-36 | 60-62 | 155-160 |
| M | 88-92 | 36-37 | 62-64 | 160-165 |
| L | 92-96 | 37-38 | 64-66 | 165-170 |
| XL | 96-100 | 38-39 | 66-68 | 170-175 |
3. 儿童尺码表
| 尺码 | 胸围(cm) | 衣长(cm) | 适合年龄 |
|||||
| S | 50-55 | 40-45 | 3-5岁 |
| M | 55-60 | 45-50 | 5-7岁 |
| L | 60-65 | 50-55 | 7-9岁 |
注意事项:
三、选购建议
1. 测量方法:
2. 试穿原则:
通过以上信息,可根据自身需求选择合适的Polo衫尺寸与款式,兼顾舒适性与时尚感。