耐克尺码表鞋子(nike码数对照表)
一、成人鞋类尺码对照表
男鞋
| 美国码(US) | 欧洲码(EUR) | 中国码(MM) | 脚长(CM) |
|--||--||
| 6.5 | 39 | 245 | 24.5 |
| 7 | 40 | 250 | 25.0 |
| 8 | 41 | 260 | 26.0 |
| 9 | 42.5 | 270 | 27.0 |
| 10 | 43.5 | 280 | 28.0 |
| 11 | 44.5 | 295 | 29.5 |
注:男款美码以0.5递增,如6.5、7、7.5等,中国码对应脚长+5~10mm的余量。
女鞋
| 美国码(US) | 欧洲码(EUR) | 中国码(MM) | 脚长(CM) |
|--||--||
| 5.5 | 36 | 230 | 22.5 |
| 6.5 | 37.5 | 240 | 23.5 |
| 7.5 | 38.5 | 250 | 25.0 |
| 8.5 | 39.5 | 260 | 26.0 |
| 9.5 | 41 | 270 | 27.0 |
注:女款美码通常比男款小1.5码(如男码7对应女码8.5)。
二、儿童鞋类尺码对照表
婴童/小童(1C-10C)
| 美国码(US) | 欧洲码(EUR) | 中国码(CM) | 脚长(CM) |
|--||--||
| 3C | 18.5 | 9.0 | 9.0 |
| 5C | 21 | 11.0 | 11.0 |
| 8C | 25 | 14.0 | 14.0 |
大童(1Y-7Y)
| 美国码(US) | 欧洲码(EUR) | 中国码(CM) | 脚长(CM) |
|--||--||
| 1Y | 32 | 20.0 | 20.0 |
| 3Y | 35 | 22.0 | 22.0 |
| 5Y | 37.5 | 23.5 | 23.5 |
注:大童鞋码通常与成人女鞋码重合(如大童5Y≈女码7Y)。
三、尺码选择建议
1. 测量脚长:站立时测量脚跟到最长脚趾的距离,以较长的脚为准。
2. 试穿原则:
3. 国际码转换:中国码(MM)= 脚长(CM)×10 + 余量(如265mm对应欧码42.5)。
4. 儿童鞋码:优先选择可调节鞋带或魔术贴款式,适应快速生长的脚型。
四、注意事项
更多完整数据可参考Nike官网尺码表或授权零售商提供的试穿服务。